Back

As per the legal settlement between Bosa and previous Bosa buyers settled in the San Diego Supreme Court in summer 2014, the measurements below should be considered accurate, at least more accurate than the size shown in the tax records. I might point out that Bosa maintained that he did nothing wrong or inaccurate, but still he settled the size discrepancy with a multi-million dollar payout. Not every unit is represented, I don't know if that's because the unit was not measured, there wasn't a difference, they could not gain access, or the individual owners choose not to participate in the class action lawsuit.

The below was taken from the actual Stipulation of Settlement Supreme Court Document on file.

Jump to: Bayside | Discovery | Electra | The Grande N | The Grande S | Horizons  | The Legend  | Park Place

BAYSIDE

Unit Actual Advertised
101 917 1031
102 967 1101
104 1314 1473
105 1521 1717
110 1081 1211
201 1695 1845
202 1519 1705
301 1336 1494
303 2571 2635
304 2459 2511
305 1838 2024
306 1966 1993
307 1959 2042
308 2000 2042
310 2542 2501
312 2000 2042
313 2000 2042
314 2000 2042
401 1234 1404
402 1286 1460
405 2149 2403
501 1600 1811
502 1234 1404
503 1286 1460
504 1324 1462
506 1228 1387
507 1319 1474
601 1600 1811
602 1234 1404
603 1286 1460
604 1324 1462
605 1072 1196
606 1228 1387
607 1319 1474
701 1600 1811
702 1234 1404
703 1286 1460
704 1324 1462
707 1319 1474
801 1600 1811
803 1286 1460
804 1324 1462
806 1228 1387
807 1319 1474
902 1234 1404
903 1286 1460
905 1072 1196
906 1228 1387
907 1319 1474
1001 1600 1811
1002 1234 1404
1005 1072 1196
1006 1228 1387
1007 1319 1474
1101 1600 1811
1102 1234 1404
1103 1286 1460
1104 1324 1462
1105 1072 1196
1106 1228 1387
1107 1319 1474
1201 1600 1811
1202 1234 1404
1205 1072 1196
1206 1228 1387
1301 1600 1811
1303 1286 1460
1304 1324 1462
1401 1600 1811
1402 1234 1404
1404 1324 1462
1405 1072 1196
1406 1228 1387
1501 1600 1811
1502 1234 1404
1503 1286 1460
1504 1324 1462
1506 1228 1387
1507 1319 1474
1601 1600 1811
1603 1286 1460
1604 1324 1462
1605 1072 1196
1606 1228 1387
1607 1319 1474
1701 1600 1811
1704 1324 1462
1705 1072 1196
1706 1228 1387
1707 1319 1474
1801 1600 1811
1802 1234 1404
1803 1286 1460
1804 1324 1462
1806 1228 1387
1807 1319 1474
1901 1600 1811
1902 1234 1404
1903 1286 1460
1905 1072 1196
1906 1228 1387
1907 1319 1474
2001 1600 1811
2002 1234 1404
2004 1324 1462
2006 1228 1387
2007 1319 1474
2102 1234 1404
2103 1286 1460
2104 1324 1462
2106 1228 1387
2107 1319 1474
2201 1600 1811
2202 1234 1404
2203 1286 1460
2204 1324 1462
2205 1072 1196
2206 1228 1387
2207 1319 1474
2301 1600 1811
2302 1234 1404
2303 1286 1460
2304 1324 1462
2305 1072 1196
2306 1228 1387
2307 1319 1474
2401 1600 1811
2402 1234 1404
2403 1286 1460
2404 1324 1462
2406 1228 1387
2407 1319 1474
2501 1600 1811
2502 1234 1404
2503 1286 1460
2504 1324 1462
2505 1072 1196
2601 1600 1811
2605 1072 1196
2606 1228 1387
2607 1319 1474
2701 1600 1811
2702 1234 1404
2703 1286 1460
2704 1324 1462
2705 1072 1196
2706 1228 1387
2707 1319 1474
2803 1286 1460
2804 1324 1462
2805 1072 1196
2806 1228 1387
2807 1319 1474
2902 1767 1894
2903 1353 1458
3001 1719 1860
3002 1767 1894
3003 1353 1458
3004 1100 1183
3005 1782 1886
3101 1719 1860
3102 2256 2384
3103 1479 1606
3104 2329 2448
3201 1719 1860
3202 2256 2384
3203 1479 1606
3301 1719 1860
3303 2967 3151
3401 1719 1860
3402 3040 3226
3501 1719 1860
3503 2967 3151
3601 1719 1860
3602 3040 3226
3603 2967 3151

DISCOVERY

Unit Actual Advertised
102 1610 1700
204 1173 1250
207 992 1040
311 1271 1383
317 791 845
401 946 1015
402 729 793
408 997 1070
410 997 1070
413 1133 1221
418 783 835
512 1133 1221
601 946 1015
602 729 793
605 756 852
609 997 1070
702 729 793
708 1266 1380
714 1108 1230
803 1173 1250
804 1173 1250
805 756 852
806 1164 1272
808 1266 1380
903 1164 1272
907 1133 1221
909 1285 1365
910 1285 1365
1202 1506 1645
1206 1108 1230
1302 1504 1687
1304 1133 1221
1401 1142 1243
1402 1504 1687
1403 1133 1221
1501 1142 1243
1602 1504 1687
1604 1133 1221
1701 1142 1243
1703 1133 1221
1704 1133 1221
1903 1133 1221
2203 1133 1221

Back to top of page.

ELECTRA

Unit Actual Advertised
102 1041 1194
103 1041 1126
105 1041 1126
106 1041 1126
108 2208 2304
109 2076 2450
301 827 965
402 770 847
405 978 1123
501 1055 1217
502 1212 1371
503 1324 1461
506 642 905
507 1054 1334
509 1097 1293
510 1097 1295
511 918 1173
513 843 1057
514 1204 1440
516 1204 1439
517 1204 1450
519 1204 1450
520 1197 1534
521 1243 1477
602 1055 1217
703 1212 1371
704 1324 1461
705 985 1165
801 1315 1468
806 1380 1548
901 1315 1468
902 1055 1217
906 1380 1557
1001 1315 1468
1002 1055 1217
1003 1212 1371
1004 1324 1461
1006 1380 1557
1101 1315 1468
1102 1055 1217
1103 1212 1371
1104 1324 1461
1201 1315 1468
1202 1055 1217
1203 1212 1371
1204 1324 1461
1205 985 1165
1303 1212 1371
1306 1380 1557
1401 1315 1468
1402 1055 1217
1403 1212 1371
1404 1324 1461
1405 985 1165
1501 1315 1468
1502 1055 1217
1504 1324 1461
1506 1380 1557
1601 1315 1468
1602 1055 1217
1604 1324 1461
1605 985 1165
1803 1212 1371
1804 1324 1461
1805 985 1165
1903 1212 1371
1904 1324 1461
1905 985 1165
2001 1315 1468
2003 1212 1371
2004 1324 1461
2006 1380 1557
2102 1055 1217
2103 1212 1371
2104 1324 1488
2105 985 1165
2203 1212 1371
2204 1324 1461
2205 985 1165
2302 1055 1217
2303 1212 1371
2304 1324 1461
2305 985 1165
2401 1315 1468
2402 1055 1217
2403 1212 1371
2404 1324 1461
2504 1324 1461
2601 1315 1468
2604 1324 1461
2702 1055 1217
2703 1212 1371
2704 1324 1461
2801 1315 1468
2802 1055 1217
2803 1212 1371
2804 1324 1461
2805 985 1165
2901 1294 1465
2902 1055 1217
2903 1199 1370
2904 1269 1488
2905 967 1165
2906 1347 1548
3001 1294 1465
3005 967 1165
3006 1347 1548
3203 1219 1389
3204 902 1000
3302 1281 1456
3303 1219 1389
3304 902 993
3305 1125 1275
3401 1341 1518
3402 1281 1456
3403 1219 1389
3404 902 1000
3405 1125 1275
3502 1281 1456
3503 1219 1389
3504 902 1000
3505 1125 1275
3601 1341 1518
3602 1281 1456
3603 1219 1389
3604 902 1000
3605 1125 1275
3705 1125 1275
3801 1341 1518
3802 1281 1456
3803 1219 1389
3901 1341 1518
3903 1219 1389
3905 1125 1275
4002 1523 1743
4102 1489 1743
4103 1312 1611
4202 1489 1743
4301 1693 1834
4303 1312 1460

THE GRANDE NORTH

Unit Actual Advertised
103 1668 1963
106 1298 1497
107 1298 1497
202 1227 1325
204 1215 1325
303 1447 1624
306 1215 1325
401 1789 1945
402 1447 1624
601 1803 1945
603 1227 1325
605 1215 1325
701 1803 1945
703 1227 1325
706 1514 1675
801 1803 1945
802 1447 1624
803 1227 1325
901 1803 1945
906 1514 1675
1001 1803 1945
1003 1227 1325
1101 1803 1945
1102 1447 1624
1104 821 898
1105 1215 1325
1201 1803 1945
1202 1447 1624
1205 1215 1325
1206 1514 1675
1401 1803 1945
1402 1447 1624
1406 1514 1675
1502 1447 1624
1504 821 898
1505 1215 1325
1601 1803 1945
1602 1447 1624
1604 821 898
1606 1514 1675
1702 1447 1624
1703 1227 1325
1706 1514 1675
1802 1447 1624
1803 1227 1325
1804 821 898
1806 1514 1675
1901 1803 1945
1905 1215 1325
2001 1803 1945
2003 1227 1325
2005 1215 1325
2102 1447 1624
2201 1803 1945
2202 1447 1624
2203 1227 1325
2206 1514 1675
2302 1447 1624
2306 1514 1675
2401 1803 1945
2402 1447 1624
2404 821 898
2405 1215 1325
2501 1803 1945
2504 821 898
2602 1447 1624
2604 821 898
2605 1215 1325
2606 1514 1675
2701 1803 1945
2703 1227 1325
2705 1215 1325
2804 821 898
2806 1514 1675
2905 1215 1325
3002 1447 1624
3003 1227 1325
3101 1803 1945
3104 821 898
3106 1514 1675
3201 1803 1945
3202 1447 1624
3203 1227 1325
3204 821 898
3301 1803 1945
3304 821 898
3401 1803 1945
3405 1215 1325
3406 1514 1675
3502 1632 1778
3601 1800 1945
3701 1800 1945
3702 1632 1778
3801 1800 1945
3802 1632 1778
3903 1643 1786

Back to top of page.

THE GRANDE SOUTH

Unit Actual Advertised
101 1668 1956
104 1668 1956
105 1668 1956
107 1298 1497
201 1215 1325
202 821 899
203 1227 1336
401 1514 1684
402 1215 1325
403 821 899
404 1227 1336
502 1215 1325
506 1803 1944
604 1227 1336
701 1514 1684
703 821 899
704 1227 1336
803 821 899
804 1227 1336
805 1447 1625
806 1803 1944
902 1215 1325
1002 1215 1325
1003 821 899
1103 821 899
1105 1447 1625
1106 1803 1944
1202 1215 1325
1302 1215 1325
1401 1514 1684
1405 1447 1625
1501 1514 1684
1504 1227 1336
1601 1514 1684
1705 1447 1625
1706 1803 1944
1802 1215 1325
1803 821 899
1804 1227 1336
1902 1215 1325
1904 1227 1336
1905 1447 1625
1906 1803 1944
2006 1803 1944
2102 1215 1325
2103 821 899
2105 1447 1625
2201 1514 1684
2203 821 899
2204 1227 1336
2206 1803 1944
2301 1514 1684
2302 1215 1325
2305 1447 1625
2306 1803 1944
2401 1514 1684
2402 1215 1325
2405 1447 1625
2601 1514 1684
2605 1447 1625
2701 1514 1684
2705 1447 1625
2706 1803 1944
2803 821 899
2806 1803 1944
2901 1514 1684
2902 1215 1325
2903 821 899
2906 1803 1944
3002 1215 1325
3004 1227 1336
3005 1447 1625
3104 1227 1336
3204 1227 1336
3206 1803 1944
3301 1514 1684
3401 1514 1684
3503 1803 1944
3703 1803 1944
3801 1643 1786
3802 1632 1783

HORIZONS

Unit Actual Advertised
S201 1138 1255
S205 1138 1244
S206 1106 1230
S401 974 1036
S504 1441 1544
S601 974 1036
S603 1109 1215
S604 1441 1544
S701 974 1036
S801 974 1036
S802 1209 1301
S804 1441 1544
S1003 1109 1215
S1201 974 1036
S1301 974 1036
S1303 1109 1215
S1305 1156 1245
S1402 1209 1301
S1502 1209 1301
S1803 1448 1530
S2002 2577 2752
S2003 2593 2918
S2101 1186 1263
S2502 2018 2111
N303 1109 1215
N305 1156 1222
N401 974 1036
N402 1209 1301
N403 1109 1215
N501 974 1036
N504 1441 1544
N602 1209 1301
N604 1441 1544
N702 1209 1301
N703 1109 1215
N803 1109 1215
N804 1441 1544
N902 1209 1301
N903 1109 1215
N1004 1441 1544
N1101 974 1036
N1102 1209 1301
N1104 1441 1544
N1204 1441 1544
N1302 1209 1301
N1305 1156 1222
N1602 1209 1200
N1603 1109 1215
N1703 1109 1215
N1704 1441 1544
N1802 1390 1497
N1804 1303 1370
N1901 1186 1263
N1903 1448 1530
N2203 2593 2918
N2301 1186 1263
NTH6 1497 1637
N = 555 Front
S = 510 1st
Back to top of page

THE LEGEND

Unit Actual Advertised
1 1367 1684
4 1461 1800
5 1440 1802
6 1477 1876
8 1477 1894
201 1305 1426
202 730 807 7
204 991 1169
205 918 1042
207 996 1100
301 1021 1138
302 853 935 8
303 730 807 7
304 934 1115
307 766 849 8
308 1014 1114
309 853 927 7
310 853 935 8
311 1021 1138
401 1021 1138
402 888 973 8
403 730 807 7
404 934 1115
405 987 1208
406 910 1062
407 766 849 8
408 1014 1114
501 1021 1138
502 888 973 8
503 730 807 7
504 934 1115
505 987 1208
506 910 1062
508 1076 1179
509 853 934 8
511 1021 1138
601 1100 1203
603 730 807 7
607 766 849 8
608 1076 1179
609 853 934 8
610 853 935 8
611 1021 1138
701 1100 1203
702 887 973 8
703 1013 1119
706 853 935 8
707 1021 1138
803 853 934 8
804 1014 1115
806 887 972 8
807 853 935 8
901 1129 1234
904 1014 1115
905 1084 1180
906 887 972
907 853 935
1001 1129 1234
1003 888 972
1004 1014 1115
1005 1076 1180
1006 887 972
1101 1129 1234
1102 887 973
1103 888 972
1104 1016 1135
1105 1079 1183
1106 887 972
1108 1021 1138
1201 1129 1234
1202 887 973
1203 888 972
1204 1091 1200
1205 1079 1183
1206 887 972
1207 853 935
1208 1021 1138
1302 853 935 8
1304 1091 1200
1306 887 973
1307 853 935
1401 1056 1169
1403 887 973
1404 1091 1200
1405 1079 1183
1406 887 973
1407 887 973
1501 1056 1169
1502 853 935
1503 887 973
1505 1079 1118
1506 853 935
1507 887 973
1508 1129 1234
1601 1021 1138
1603 887 973
1604 1091 1200
1605 1000 1118
1607 887 973
1608 1100 1203
1701 1021 1138
1702 853 935
1704 1091 1200
1706 853 935
1707 887 973
1708 1100 1203
1801 1021 1138
1802 853 935
1804 1016 1135
1805 1000 1118
1807 887 973
1901 1021 1138
1903 1331 1483
1904 1311 1466
1906 1021 1138
2001 1021 1138
2002 853 935
2003 1331 1483
2005 853 935
2006 1021 1138
2101 1439 1587
2103 1311 1466
2104 1439 1587
2201 1439 1587
2203 1311 1466
2301 1439 1587
2302 1331 1483
2304 1439 1587

PARK PLACE

Unit Actual Advertised
104 1639 1798
202 680 796
204 1659 1891
306 1186 1338
402 1192 1374
407 1233 1353
503 1192 1374
507 1233 1353
603 1192 1374
604 1376 1575
606 1233 1353
607 1233 1353
702 1192 1374
705 1363 1551
803 1192 1374
804 1357 1545
805 1233 1353
902 1192 1374
903 1192 1374
904 1357 1545
906 1013 1113
1001 1357 1545
1003 1192 1374
1005 1233 1353
1006 1013 1113
1102 1192 1374
1103 1192 1374
1105 1233 1353
1202 1192 1374
1206 1013 1113
1303 1192 1374
1306 1013 1113
1401 1357 1545
1403 1192 1374
1404 1357 1545
1501 1357 1545
1504 1357 1545
1602 1192 1374
1606 1013 1113
1701 1357 1545
1804 1357 1545
1805 1233 1353
1806 1013 1113
1904 1357 1545
2001 1357 1545
2003 1192 1374
2004 1357 1545
2005 1233 1353
2006 1013 1113
2106 1013 1113
2201 1789 2074
2202 1864 2194
2203 1233 1353
2204 1131 1251
2303 1233 1353
2501 1706 1873
2502 1706 1993
2504 1131 1251
2701 1774 2047
2702 1774 2047
2703 1567 1704
2801 1774 2047
2802 1774 2047
2803 1567 1704
2902 1774 2047
2903 1567 1704
3003 1498 1704
TH 01 1598 1772
TH 02 1598 1772
TH 03 1598 1772
TH 06 1598 1772
TH 08 1598 1772
TH 09 1598 1772
TH 10 1598 1772
TH 13 1598 1772
TH 15 1753 1983
TH 16 1585 1757

Back to top of page

Back