| San Diego's Original Web Site Source for Downtown Living |
|
| Tracking Sales at The Grande for 2026, 2025 |
| North or South | Date | Asking | Sold | Size | PPSQ | Days | Notes | Preconst. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan A | |||||||||
| S-2501 | 02/25/2026 | $1,499,000 | $1,450,000 | 1514 | $958 | 189 | All Cash. Originally asking $1,698,000. | $859,000 | 68.8% |
| S-1605 | 02/13/2026 | $1,395,000 | $1,300,000 | 1447 | $898 | 59 | All Cash. Link to Video | $769,000 | 69.1% |
| N-2002 | 01/07/2026 | $1,599,000 | $1,575,000 | 1447 | $1088 | 17 | All Cash, Very Good Original Condition | $883,000 | 78.4% |
| N-3302 | 12/08/2025 | $1,857,000 | $1,857,000 | 1447 | $1283 | 0 | All Cash | $993,500 | 86.9% |
| S-3201 | 08/16/2025 | $1,945,000 | $1,950,000 | 1514 | $1288 | 6 | Remodeled | $919,000 | 112.2% |
| S-3902 | 08/14/2025 | $2,695,000 | $2,550,000 | 1632 | $1563 | 122 | All Cash. Penthouse | $1,299,500 | 96.2% |
| S-2005 | 05/06/2025 | $1,375,000 | $1,375,000 | 1447 | $950 | 0 | Private sale | $860,500 | 59.8% |
| N-3902 | 03/17/2025 | $2,375,000 | $2,365,000 | 1632 | $1449 | 14 | All Cash. Penthouse | $1,437,000 | 64.6% |
| Plan B | |||||||||
| S-3402 | 02/18/2026 | $1,445,000 | $1,385,000 | 1215 | $1140 | 125 | Conventional Loan. Fresh paint, Newer flooring. Top of the stack. | $739,500 | 87.3% |
| N-1205 | 09/09/2025 | $1,225,000 | $1,110,000 | 1215 | $914 | 154 | $736,500 | 50.7% | |
| S-2004 | 02/26/2025 | $1,259,000 | $1,234,000 | 1227 | $1006 | 14 | $685,000 | 80.1% | |
| S-1404 | 02/26/2025 | $1,199,000 | $1,200,000 | 1227 | $978 | 42 | All Cash | $674,000 | 78% |
| Plan C | |||||||||
| S-2503 | 12/05/2025 | $699,000 | $680,000 | 821 | $828 | 109 | N/A | N/A | |
| S-1303 | 10/18/2025 | $725,000 | $678,000 | 821 | $826 | 101 | Seller offered to pay 1 year HOA fees, and financed the buyer. | $418,000 | 62.2% |
| Plan E | |||||||||
| N-1701 | 06/13/2025 | $2,399,000 | $2,399,000 | 1803 | $1331 | 3 | $1,274,000 | 88.3% | |
| S-2606 | 05/23/2025 | $2,688,000 | $2,700,000 | 1803 | $1498 | 55 | $1,474,000 | 83.2% | |
| N-1201 | 05/27/2025 | $1,550,000 | $1,539,000 | 1803 | $854 | 0 | $1,164,000 | 32.2% | |
| Townhome | |||||||||
| S-1179 | 08/24/2025 | $1,399,000 | $1,250,000 | 1595 | $784 | 53 | $740,000 | 68.9% | |
| S-1149 | 06/02/2025 | $1,595,000 | $1,595,000 | 1668 | $956 | 136 | All Cash | $769,000 | 107.4% |
These are figures for comparison purposes, may have a small margin of error.
Lew Breeze - Telephone (619) 846-5889 - Email
lew.breeze@gmail.com
Little Italy, Downtown San Diego, Mt. Helix and everywhere else!
Copyright © Lew Breeze. All rights reserved.